BMI – Indeks telesne mase
V spodnji tabeli lahko vidite v katero kategorijo spadate:
Kategorije | Vaš BMI index |
---|---|
Prenizka teža: | manj kot 18,4 |
Normalna teža: | 18,5 – 24,9 |
Prevelika teža: | 25 – 29,9 |
Debelost: | več kot 30 |
Kategorije | Vaš BMI index |
---|---|
Prenizka teža: | manj kot 18,4 |
Normalna teža: | 18,5 – 24,9 |
Prevelika teža: | 25 – 29,9 |
Debelost: | več kot 30 |
Zveza društev diabetikov Slovenije
Kamniška ulica 25, 1000 Ljubljana
Telefon: +386 1 430 54 44
Telefax: +386 1 430 54 54
E-pošta: sloda@siol.net